Shimadzu日本島津AUX320微量分析天平,規(guī)格:320g/0.1mg
Shimadzu日本島津AUX320微量分析天平,規(guī)格:320g/0.1mg | 時(shí)間: September-15 15:22:22 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯(cuò)過哦。
日本Shimadzu島津半微量分析天平
裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
率先采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
日本Shimadzu島津半微量分析天平
主要特點(diǎn):
· 率先在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
· 徹底阻斷風(fēng)的影響
采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)、徹底抑制了過去的天平難以抑制的因風(fēng)對(duì)流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過去更穩(wěn)定地使用。
· 內(nèi)裝“PSC”全自動(dòng)校準(zhǔn)功能
遇有室溫變化影響靈敏度時(shí),天平感知室溫變化,自動(dòng)開始校準(zhǔn)。
· 使用定時(shí)校準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
· 內(nèi)裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序。
· 也可進(jìn)行比重測(cè)定。與比重測(cè)定器具(選購件)配套可作比重計(jì)使用。
· 門裝卸簡(jiǎn)單,清掃、開關(guān)輕松
順暢的門的開關(guān),使稱量作業(yè)輕松愉快。門裝卸簡(jiǎn)單便于清掃。而且門軌裝卸簡(jiǎn)便可進(jìn)行更換。
日本Shimadzu島津半微量分析天平
技術(shù)參數(shù):
裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
率先采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
日本Shimadzu島津半微量分析天平
主要特點(diǎn):
· 率先在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
· 徹底阻斷風(fēng)的影響
采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)、徹底抑制了過去的天平難以抑制的因風(fēng)對(duì)流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過去更穩(wěn)定地使用。
· 內(nèi)裝“PSC”全自動(dòng)校準(zhǔn)功能
遇有室溫變化影響靈敏度時(shí),天平感知室溫變化,自動(dòng)開始校準(zhǔn)。
· 使用定時(shí)校準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
· 內(nèi)裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序。
· 也可進(jìn)行比重測(cè)定。與比重測(cè)定器具(選購件)配套可作比重計(jì)使用。
· 門裝卸簡(jiǎn)單,清掃、開關(guān)輕松
順暢的門的開關(guān),使稱量作業(yè)輕松愉快。門裝卸簡(jiǎn)單便于清掃。而且門軌裝卸簡(jiǎn)便可進(jìn)行更換。
日本Shimadzu島津半微量分析天平
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào)(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| 較小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | | | | | |
| PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | | |
| 定時(shí)校準(zhǔn) | | | | | |
| 電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | | |
| 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測(cè)定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型號(hào)(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| 較小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
| PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時(shí)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測(cè)定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
其它型號(hào):
| 系列 | 型號(hào) | 量程/可讀性 |
| 分析天平 | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg |
| AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | |
| AUW120 | 120g/0.1mg | |
| AUW220 | 220g/0.1mg | |
| AUW320 | 320g/0.1mg | |
| AUX120 | 120g/0.1mg | |
| AUX220 | 220g/0.1mg | |
| AUX320 | 320g/0.1mg | |
| AUY120 | 120g/0.1mg | |
| AUY220 | 220g/0.1mg | |
| 分析天平(NEW) | ATX84 | 82g/0.1mg |
| ATX124 | 120g/0.1mg | |
| ATX224 | 220g/0.1mg | |
| ATX324 | 320g/0.1mg | |
| ATY64 | 62/0.1mg | |
| ATY124 | 120g/0.1mg | |
| ATY224 | 220g/0.1mg | |
| 精密天平 | UW420S | 420g/0.01g |
| UW820S | 820g/0.01g | |
| UW4200S | 4200g/0.1g | |
| UW8200S | 8200g/0.1g | |
| UW220H | 220g/0.001g | |
| UW420H | 420g/0.001g | |
| UW620H | 620g/0.001g | |
| UW2200H | 2200g/0.01g | |
| UW4200H | 4200g/0.01g | |
| UW6200H | 6200g/0.01g | |
| UX420S | 420g/0.01g | |
| UX820S | 820g/0.01g | |
| UX4200S | 4200g/0.1g | |
| UX8200S | 8200g/0.1g | |
| UX220H | 220g/0.001g | |
| UX420H | 420g/0.001g | |
| UX620H | 620g/0.001g | |
| UX2200H | 2200g/0.01g | |
| UX4200H | 4200g/0.01g | |
| UX6200H | 6200g/0.01g | |
| TX223L | 220g/0.001g | |
| TX323L | 320g/0.001g | |
| TX423L | 420g/0.001g | |
| TX2202L | 2200g/0.01g | |
| TX3202L | 3200g/0.01g | |
| TX4202L | 4200g/0.01g | |
| TW223L | 220g/0.001g | |
| TW323L | 320g/0.001g | |
| TW423L | 420g/0.001g | |
| TXC323L | 320ct/64g,0.001ct/0.2mg | |
| TXB222L | 220g/0.01g | |
| TXB422L | 420g/0.01g | |
| TXB622L | 620g/0.01g | |
| TXB2201L | 2200g/0.1g | |
| TXB4201L | 4200g/0.1g | |
| TXB6201L | 6200g/0.1g | |
| TXB621L | 620g/0.1g | |
| TXB6200L | 6000g/1g | |
| 中型精密天平 | BW12KH | 12kg/0.1g |
| BW22KH | 22kg/0.1g | |
| BW32KH | 32kg/0.1g | |
| BW32KS | 32kg/1g | |
| BW52KS | 52kg/1g | |
| BX12KH | 12kg/0.1g | |
| BX22KH | 22kg/0.1g | |
| BX32KH | 32kg/0.1g | |
| BX32KS | 32kg/1g | |
| BX52KS | 52kg/1g | |
| 經(jīng)濟(jì)天平 | BL220H | 220g/0.001g |
| BL320H | 320g/0.001g | |
| BL2200H | 2200g/0.01g | |
| BL3200H | 3200g/0.01g | |
| BL320S | 320g/0.01g | |
| BL620S | 620g/0.01g | |
| BL3200S | 3200g/0.1g | |
| 便攜式天平 | ELB120 | 120g/0.01g |
| ELB200 | 200g/0.01g | |
| ELB300 | 300g/0.01g | |
| ELB600 | 600g/0.05g | |
| ELB1200 | 1200g/0.1g | |
| ELB2000 | 2000g/0.1g | |
| ELB3000 | 3000g/0.1g | |
| ELB6000 | 6000g/1g | |
| ELB12K | 12kg/1g | |
| 水份測(cè)定儀 | MOC-120H | 120g/0.001g |




