Bio-rad美國(guó)伯樂中型水平電泳槽Sub-Cell GT Cell1704481
Bio-rad美國(guó)伯樂中型水平電泳槽Sub-Cell GT Cell1704481 | 時(shí)間: September-1 11:47:10 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂電泳儀,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯(cuò)過哦。 
重新設(shè)計(jì)的Sub-Cell GT電泳槽提供了更新功能,可使用電泳分離更加容易。在Sub-Cell系列產(chǎn)品中,Sub-Cell GT電泳槽是較通用的浸沒式水平電泳槽。由于Sub-Cell GT電泳槽可提供較好的凝膠長(zhǎng)度,樣本梳和分離模式選擇,因此它非常適合DNA轉(zhuǎn)印和RNA轉(zhuǎn)印實(shí)驗(yàn)方案。在25厘米距離內(nèi)較多可分解30個(gè)樣本。使用四排電泳梳,電泳槽將較多運(yùn)行120個(gè)分析樣本。
所有子細(xì)胞GT電泳槽都包括一個(gè)緩沖液槽,一個(gè)帶電纜的安全蓋,一個(gè)水準(zhǔn)氣泡和多個(gè)梳(15孔和20孔)。還提供了其他附件的系統(tǒng)配置;有關(guān)更多詳細(xì)信息,請(qǐng)參見“小細(xì)胞GT完整系統(tǒng)選擇指南”。
功能
- QuickSnap *電極拆卸方便,簡(jiǎn)化了清潔工作
- 底座側(cè)面的箭頭指示運(yùn)行方向,可確保凝膠的方向正確
- 彩色編碼的帶標(biāo)記的電極和帶標(biāo)記的底座確保蓋子可以正確安置在底座上
- 通過基部上的拉環(huán),可輕松移除蓋子,從而減少緩沖液溢出量,還可防止蓋位置不正確
- 反向兼容設(shè)計(jì)允許將這些電泳槽用于較早型號(hào)的組件
- 透明塑料結(jié)構(gòu),可以方便地查看樣本
- 具有熒光標(biāo)尺的紫外透明凝膠托盤
- 用于直接在槽中灌制您自己的凝膠的凝膠灌制口,或者用于無膠條式灌制的可選制膠盤
- 可滿足一切需求的梳(與多通道吸管兼容的梳,高度固定的嵌入式梳,可調(diào)節(jié)高度的梳和制備梳)
Sub-Cell GT完整系統(tǒng):
| 貨號(hào) | 澆注門 | 凝膠 制膠盤 | UVTP托盤(cm) | PowerPac基本 電源 | |||
| 15 x 10 | 15 x 15 * | 15 x 20 | 15 x 25 | ||||
| 子電池GT系統(tǒng) | |||||||
| 170-4401 | | | • | | | | |
| 170-4402 | • | | | • | | | |
| 170-4403 | | | | | • | | |
| 170-4404 | | | | | | • | |
| 170-4481 | | • | • | | | | |
| 170-4482 | • | • | | • | | | |
| 170-4483 | | • | | | • | | |
| 170-4484 | | • | | | | • | |
| 164-0302 | • | • | | • | | | • |
| * 15 x 15厘米樣品盤允許使用澆注口在電泳槽中澆注凝膠。可使用制膠盤灌注其他尺寸的凝膠。 | |||||||
| 貨號(hào) | 孔數(shù)量 | 高度 | 厚度 | 寬度孔 | 長(zhǎng)度 牙齒 | 體積 (在5毫米深凝膠中) |
| Sub-Cell GT系統(tǒng)的梳 | ||||||
| 170-4449 | 三十 | 固定 | 1.5毫米 | 2.7毫米 | 14毫米 | 20.25μl |
| 170-4344 | 三十 | 可調(diào) | 1.5毫米 | 2.7毫米 | 19.2毫米 | 20.25μl |
| 170-4447 | 20 | 固定 | 0.75毫米 | 5毫米 | 15毫米 | 18.75微升 |
| 170-4448 | 20 | 固定 | 1.5毫米 | 5毫米 | 15毫米 | 37.5微升 |
| 170-4321 | 20 | 可調(diào) | 0.75毫米 | 4.8毫米 | 19.1毫米 | 17μl |
| 170-4322 | 15 | 可調(diào) | 1.5毫米 | 4.8毫米 | 19.1毫米 | 34μl |
| 170-4445 | 15 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 15毫米 | 22.5微升 |
| 170-4446 | 15 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 15毫米 | 45μl |
| 170-4323 | 15 | 可調(diào) | 0.75毫米 | 5.5毫米 | 19.1毫米 | 21μl |
| 170-4324 | 15 | 可調(diào) | 1.5毫米 | 5.5毫米 | 19.1毫米 | 42μl |
| 170-4443 | 10 | 固定 | 0.75毫米 | 10毫米 | 14毫米 | 37.5微升 |
| 170-4444 | 10 | 固定 | 1.5毫米 | 10毫米 | 14毫米 | 75μl |
| 170-4325 | 10 | 可調(diào) | 0.75毫米 | 9.9毫米 | 19.1毫米 | 37μl |
| 170-4326 | 10 | 可調(diào) | 1.5毫米 | 9.9毫米 | 19.1毫米 | 74μl |
| | ||||||
| Sub-Cell GT系統(tǒng)的制備梳 | ||||||
| 170-4442 | 4制備 | 固定 | 1.5毫米 | 27毫米 | 14毫米 | 202μl |
| | 2參考 | | | 3毫米 | | 22μl |
| 170-4441 | 2制備 | 可調(diào) | 1.5毫米 | 50毫米 | 14毫米 | 375μl |
| | 2參考 | | | 4毫米 | | 30μl |
| 170-4440 | 1制備 | 固定 | 1.5毫米 | 106毫米 | 20毫米 | 795μl |
| | 2參考 | | | 4毫米 | | 30μl |
| 170-4328 | 1制備 | 可調(diào) | 3毫米 | 106毫米 | 19.1毫米 | 1,590μl |
| | 2參考 | | | 4毫米 | | 60μl |
| | ||||||
| 用于Sub-Cell GT系統(tǒng)的,與多通道移液器相兼容的電泳梳 | ||||||
| 170-4456 | 26 | 固定 | 0.75毫米 | 3毫米 | 15毫米 | 11.25μl |
| 170-4457 | 26 | 固定 | 1.5毫米 | 3毫米 | 15毫米 | 22.5微升 |
| 170-4454 | 18 | 固定 | 0.75毫米 | 3毫米 | 14毫米 | 11.25μl |
| 170-4455 | 18 | 固定 | 1.5毫米 | 3毫米 | 14毫米 | 22.5微升 |
| 170-4452 | 14 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 20毫米 | 22.5微升 |
| 170-4453 | 14 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 20毫米 | 45μl |
| 170-4450 | 10 | 固定 | 0.75毫米 | 6毫米 | 14毫米 | 22.5微升 |
| 170-4451 | 10 | 固定 | 1.5毫米 | 6毫米 | 14毫米 | 45μl |
技術(shù)參數(shù):
| 電泳槽尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 18 x 40.5 x 9.4厘米 |
| 凝膠托盤尺寸(OD)(寬x長(zhǎng)) | 15 x 10厘米 15 x 15厘米 15 x 20厘米 15 x 25厘米 |
| 是否支持ReadyAgarose™凝膠 | 否 |
| 樣本通量 | 1-120 |
| 基本緩沖液需要量 | ?1 L |
| 緩沖液再循環(huán) | 否 |
| 溴酚藍(lán)遷移 | ?3.0厘米/小時(shí)(75伏下) |




