德國(guó)IKA EUROSTAR 200 control歐洲之星200控制型懸臂攪拌器
德國(guó)IKA EUROSTAR 200 control歐洲之星200控制型懸臂攪拌器 | 時(shí)間: January-7 15:24:34 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂電泳儀,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯(cuò)過哦。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國(guó)IKA EUROSTAR 200 control歐洲之星200控制型懸臂攪拌器
強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量高達(dá)
- 多語言TFT顯示屏
- 可編程功能
- 內(nèi)置溫度測(cè)量功能
- 可間歇運(yùn)行
- 定時(shí)功能
- 可調(diào)安全回路
- 鎖定功能
- 無級(jí)調(diào)速
- 穿透式攪拌槳
- 過載保護(hù)
- 短時(shí)間過載運(yùn)行
- 外形精巧
- 靜音運(yùn)行
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
德國(guó)IKA EUROSTAR 200 control歐洲之星200控制型懸臂攪拌器
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌量 (H2O) | |
| 電機(jī)輸入功率 | 135 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 84 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/6 - 2000 rpm |
| 間歇運(yùn)行 | 是 |
| 粘度 | 100000 mPas |
| 攪拌軸輸出功率 | 84 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 200 Ncm |
| 扭矩 I | 200 Ncm |
| 扭矩 II | 40 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級(jí) |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 插塞連接 (Ø) | |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍直徑 | 0.5 - |
| 空心軸,內(nèi)徑 | |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 2 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 扭矩測(cè)量偏差 I | 20 ±Ncm |
| 速度測(cè)量偏差 II | 6 ±Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - + |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 遙控距離(取決于建筑物) | |
| 外形尺寸 | 91 x 297 x |
| 重量 | |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 130 W |




