德國(guó)IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器
德國(guó)IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器 | 時(shí)間: July-19 11:52:27 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳儀,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
德國(guó)IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器產(chǎn)品介紹:
RCT 5 digital (800 W, white)
The RCT digital series of magnetic stirrers with the models RCT 5 digital, RCT digital white and IKA plate (RCT digital) now offers a significantly higher performance with its 800 W and convinces with different set-up plates. This makes the devices the ideal team for the widest range of stirring tasks.
Multifunctional menu
Whether determining the direction of rotation, timer functions or sequence programming - the stirring process can be programmed individually for all three models from beginning to end. In this way, the reaction runs reliably and safely even without monitoring.
Angular set-up plate
In the case of RCT 5 digital, the set-up plate is made of a white, coated ceramic and has an angular shape for even better space maximisation.
德國(guó)IKA RCT 5 digital (800 W, white)磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 較大攪拌量 (H2O) | |
| 電機(jī)輸出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right / left |
| Speed display set-value | LCD |
| Speed display actual-value | LCD |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
| 速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10 rpm |
| 攪拌子長(zhǎng)度 | 20 - |
| 加熱盤(pán)自熱(室溫: | 8 +K |
| 加熱輸出功率 | 800 W |
| Temperature display set-value | LCD |
| Temperature display actual-value | LCD |
| 溫度單位 | °C / °F |
| 加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - |
| 加熱溫度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range | 0 - |
| Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| Heating rate medium | 8 K/min |
| Temperature setting resolution of medium | 1 K |
| Heat control accuracy ofmedium (set/act) | 0.5 ±K |
| 可調(diào)安全溫度回路較小值 | 50 - |
| 工作盤(pán)材質(zhì) | Aluminum with ceramic coating |
| 工作盤(pán)外形尺寸 | 130 x |
| Automatic reverse rotation | 是 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 外形尺寸 | 160 x 85 x |
| 重量 | |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| USB接口 | 是 |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 850 W |
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |




