蘭格微量多通道型蠕動泵泵頭DG系列
蘭格微量多通道型蠕動泵泵頭DG系列 | 時間: March-22 17:21:42 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設(shè)備,要省錢,別錯過哦。
產(chǎn)品介紹:
為小流量、多通道流體輸送而設(shè)計,易于更換和固定軟管
流量范圍:-≤48ml/min
較大通道數(shù):24
適用場所:
實驗室使用
產(chǎn)品特性:
DG系列微量多通道型蠕動泵泵頭為獨立卡片、專用軟管;DG-1和DG-2扳機結(jié)構(gòu)開啟卡片。壓管間隙可微調(diào),精確適應(yīng)不同壁厚軟管。是為小流量、多通道流體輸送而設(shè)計,易于更換和固定軟管。滾輪均采用優(yōu)質(zhì)材料。泵頭由本體、滾輪裝置和便于裝卸的卡片構(gòu)成。
該產(chǎn)品(DG-4-A)已通過RoHS認證
功能特點
獨立卡片,專用軟管,DG-1和DG-2扳機結(jié)構(gòu)開啟卡片。
彈簧卡片可自動調(diào)節(jié)壓管間隙以適應(yīng)不同壁厚軟管。
棘輪卡片通過調(diào)節(jié)棘輪位置來調(diào)節(jié)壓管間隙以適應(yīng)不同壁厚軟管。
多通道輸送流體,易于更換軟管,易于固定軟管
6滾輪結(jié)構(gòu)相對流量稍大,10滾輪結(jié)構(gòu)流體脈動幅度較小
巧妙扳機結(jié)構(gòu),開啟卡片便捷(DG-1,DG-2)
蘭格微量多通道型蠕動泵泵頭DG系列
滾輪采用316不銹鋼材質(zhì),耐酸堿和耐有機溶劑。

技術(shù)指標

蘭格微量多通道型蠕動泵泵頭DG系列
其他參數(shù)
| 型號 | 滾輪數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 卡片類型 | 滾輪材料 | 卡片材料/ | 通道數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 適用軟管規(guī)格 | 較大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
| DG-1-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 不銹鋼 | DG-*-A/B DG-*-C/D DG-*-E/F DG-*-G/H (*為 | 1 | ≤100 | 內(nèi)徑≤ 壁厚0.8-1(mm) | 48(單通道) | 0.20 |
| DG-1-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
| DG-1-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.20 | |||||
| DG-1-F/H | 10 | | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
| DG-2-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 2 | 48(單通道) | 0.26 | ||||
| DG-2-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
| DG-2-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.26 | |||||
| DG-2-F/H | 10 | | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
| DG-4-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 4 | 48(單通道) | 0.39 | ||||
| DG-4-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.40 | ||||||
| DG-4-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.39 | |||||
| DG-4-F/H | 10 | | 48(單通道) | 0.40 | ||||||
| DG-6-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 6 | 48(單通道) | 0.51 | ||||
| DG-6-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
| DG-6-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.51 | |||||
| DG-6-F/H | 10 | | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
| DG-8-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 8 | 48(單通道) | 0.63 | ||||
| DG-8-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
| DG-8-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.63 | |||||
| DG-8-F/H | 10 | | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
| DG-12-A/C | 6 | | 棘輪卡片 | 12 | 48(單通道) | 0.88 | ||||
| DG-12-B/D | 10 | | 32(單通道) | 0.95 | ||||||
| DG-12-E/G | 6 | | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.88 | |||||
| DG-12-F/H | 10 | | 48(單通道) | 0.95 |




