蘭格蠕動泵管接頭
蘭格蠕動泵管接頭 | 時(shí)間: December-26 13:46:48 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯過哦。
產(chǎn)品特點(diǎn):
蘭格公司提供以下四種材料的蠕動泵管接頭,可以較好的與軟管系統(tǒng)相連并保證液體流動的通暢。
適用場所:
較好的與軟管系統(tǒng)相連并保證液體流動的通暢
蘭格蠕動泵管接頭
產(chǎn)品特性:
高密度聚乙烯(HDPE):具有良好的耐化學(xué)品腐蝕性。 溫度范圍:-53℃-87℃。只能用環(huán)氧乙烷消毒
天然聚丙烯(PP):良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范圍 :-17℃-135℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
天然聚丙烯(PP):良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范圍 :-17℃-135℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
尼龍(NYLON):良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范圍: -40℃-93℃。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。良好的耐化學(xué)品 腐蝕性。溫度范圍:-17℃-135℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。良好的耐化學(xué)品 腐蝕性。溫度范圍:-17℃-135℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學(xué)品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。用環(huán)氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
蘭格蠕動泵管接頭
技術(shù)指標(biāo)
| 管接頭 | 軟管內(nèi)經(jīng) | 適用軟管 | ||
| 實(shí)驗(yàn)室型 | 工業(yè)型 | 批量傳輸型 | ||
| 直通式管接頭 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- |
| 1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |
| 3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |
| 1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | 26# | --- | |
| 3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
| 1/2'' (12.7mm) | --- | 82# 88# | 88# | |
| 5/8'' (15.9mm) | --- | 89# | --- | |
| 3/4'' (19.0mm) | --- | --- | 90# | |
| 1'' (25.4mm) | --- | --- | 92# | |
| T型管接頭 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- |
| 1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |
| 3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |
| 1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | 26# | --- | |
| 3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
| 1/2'' (12.7mm) | --- | 82# 88# | 88# | |
| 5/8'' (15.9mm) | --- | 89# | --- | |
| 3/4'' (19.0mm) | --- | --- | 90# | |
| 1'' (25.4mm) | --- | --- | 92# | |
| Y型管接頭 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- |
| 1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |
| 3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |
| 1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | 26# | --- | |
| 3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
| 1/2'' (12.7mm) | --- | 82# 88# | 88# | |
| 帶螺紋管接頭 | 1/8'' ×1/8'' | 16# | --- | --- |
| 3/16'' ×1/8'' | 15# 25# | --- | --- | |
| 1/4'' ×1/4'' | 17# 24# | 26# | --- | |
| 3/8'' ×1/4'' | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
| 1/2'' ×1/2'' | --- | 82# 88# | 88# | |
| 5/8'' ×1/2'' | --- | 89# | --- | |
| 3/4 ×1/2'' | --- | --- | 90# | |
| 變徑式管接頭 | 1/16'' ×1/8'' | 13# 14# | --- | --- |
| 1/8'' ×3/32'' | 16# | --- | --- | |
| 3/16'' ×1/8'' | 15# 25# | --- | --- | |
| 1/4'' ×1/8'' | 17# 24# | 26# | --- | |
| 3/8'' ×1/4'' | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
| 1/2'' ×3/8'' | --- | 82# 88# | 88# | |
| 5/8'' ×1/2'' | --- | 89# | --- | |
| 3/4'' ×1/2'' | --- | --- | 90# | |
| 1'' ×1/2'' | --- | --- | 92# | |




