美國(guó)C-flex Ultra白色泵管
美國(guó)C-flex Ultra白色泵管 | 時(shí)間: September-29 15:41:03 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂電泳儀,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯(cuò)過哦。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 三種材質(zhì)可選—標(biāo)準(zhǔn),透明,以及無動(dòng)物源性成分(ADCF)
l 所有材質(zhì)均可熱封可粘連
l不錯(cuò)的抗拉抗扯強(qiáng)度,較好的生物相容性和耐化學(xué)性,低透氣性,以及光滑表面
l 分為C-Flex 001系列白色管,C-Flex 082、374透明管,無動(dòng)物源成分
l 應(yīng)用領(lǐng)域:需要高效長(zhǎng)使用壽命管材的實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。
l 溫度范圍:C-FLEX 和 C-FLEX Clear:–73 ~ 135°C;
C-FLEX ADCF:-67 ~ 135°C
C-FLEX ADCF:-67 ~ 135°C
l 消毒:高溫高壓、環(huán)氧乙烷或γ射線
l 兼具硅膠的物理特性和Tygon®的化學(xué)相容性優(yōu)點(diǎn)。低蛋白質(zhì)粘連,便宜,具有生物相容性,可熱封和焊接
l 熱塑彈性體。苯乙烯—乙烯—丁烯改性嵌段共聚物和硅油。較好的抗拉抗扯強(qiáng)度。軟材料。
l 溫度范圍:靜態(tài):-73 to 135攝氏度; 動(dòng)態(tài):-40 to 100攝氏度。
l FDA-compliant (21 CFR 177.1810)認(rèn)證,符合 USPClass VI和USDA要求。管材根據(jù)GMP規(guī)范生產(chǎn),符合歐洲藥典(EP)要求
美國(guó)C-flex Ultra白色泵管
| 名稱 | 001管 | Ultra泵管 | 082管 | ADCF 374管 |
| 顏色 | 白色 | 透明 | ||
| 較高耐溫 | -73至135度 | -50至110度 | -73至135度 | |
| 硬度 | 50A | 62A | ||
| 透氣性 | 150 | |||
| 抗紫外 | A | |||
| 抗臭氧 | A | |||
| 抗腐蝕 | 一般 | |||
| 泵管壽命 | 100小時(shí) | 1400小時(shí) | —— | |
| 認(rèn)證 | USP Class VI、 FDA | USP24/NF19、Class VI、FDA、USDA | USP Class VI、FDA | |
| 應(yīng)用 | 食品、飲料、醫(yī)療,可用于管路融合機(jī)、封口機(jī),做成適合客戶需求的各類形狀管路 | |||
注:l 透氣性(針對(duì)氮?dú)鉁y(cè)試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國(guó)Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(僅供參考)
| 圣戈班貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
| | 1/32×5/32×1/16,0.8×4×1.6 | 7.5 |
| | 1/16×3/16×1/16,1.6×4.8×1.6 | 7.5 |
| 700-125-2 | 1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-188-2 | 3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-188-3 | 3/16×3/8×3/32,4.8×9.6×2.4 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-250-2 | 1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-250-3 | 1/4×7/16×3/32,6.4×11.1×2.4 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-250-4 | 1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2 | 7.5米/或15米包裝 |
| | 5/16×7/16×1/16,8×11.1×1.6 | 7.5 |
| 700-313-3 | 5/16×1/2×3/32,8×12.7×2.4 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-375-3 | 3/8×9/16×3/32,9.6×14.4×2.4 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-375-4 | 3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2 | 7.5米/或15米包裝 |
| 700-500-4 | 1/2×3/4×1/8,12.7×19.1×3.2 | 7.5米/或15米包裝 |
美國(guó)C-flex Ultra白色泵管
| 圣戈班貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| | C-Flex 700白色泵管,1/32×5/32×1/16,0.8×4×1.6,13號(hào),7.5米/卷 |
| | C-Flex 700白色泵管,1/16×3/16×1/16,1.6×4.8×1.6,14號(hào),7.5米/卷 |
| 700-125-2 | C-Flex 700白色泵管,1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6,16號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-188-2 | C-Flex 700白色泵管,3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6,25號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-188-3 | C-Flex 700白色泵管,3/16×3/8×3/32,4.8×9.6×2.4,15號(hào),77.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-250-2 | C-Flex 700白色泵管,1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6,17號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-250-3 | C-Flex 700白色泵管,1/4×7/16×3/32,6.4×11.1×2.4,24號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-250-4 | C-Flex 700白色泵管,1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2,26號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| | C-Flex 700白色泵管,5/16×7/16×1/16,8×11.1×1.6,18號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-313-3 | C-Flex 700白色泵管,5/16×1/2×3/32,8×12.7×2.4,35號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-375-3 | C-Flex 700白色泵管,3/8×9/16×3/32,9.6×14.4×2.4,36號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-375-4 | C-Flex 700白色泵管,3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2,73號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |
| 700-500-4 | C-Flex 700白色泵管,1/2×3/4×1/8,12.7×19.1×3.2,82號(hào),7.5米/卷;或15米包裝 |




