美國熱電Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床
美國熱電Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床 | 時間: December-29 16:49:23 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗室儀器設(shè)備,要省錢,別錯過哦。 
美國熱電Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床
產(chǎn)品介紹
培養(yǎng)箱寬敞,占地面積設(shè)計適于放在試驗臺上
- 軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度
- 大型培養(yǎng)箱,可容納6個2L的燒瓶
- 丙烯酸纖維材質(zhì)的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況
- 安全聯(lián)鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時阻止平臺運(yùn)動
美國熱電Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床
技術(shù)參數(shù):
| 搖床選項 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 軌道直徑英寸(cm) | 較大載荷 | 溫度范圍和精確度 | 溫度均勻性 | 外形尺寸/培養(yǎng)箱直徑 英寸(cm) | 裝運(yùn)重量Lb.(kg) | 型號 | ||
| Lb.(kg) | 長度 | 寬度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4) /20(50.8) | 22.5(57.2) /21(53.3) | 22(55.9) /13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |




