大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器
大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器 | 時(shí)間: November-13 18:10:55 | 分類:其它儀器
凌儀生物專業(yè)提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳儀,德國eppendorf艾本德移液器,PCR基因擴(kuò)增儀,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,要省錢,別錯(cuò)過哦。 
大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器
特點(diǎn):
高效的多道磁力攪拌器,具有10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間Ø
內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)Ø
攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品絕對(duì)相同的反應(yīng)條件Ø
電機(jī)無級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便、靈敏Ø
電子馬達(dá)閉環(huán)反饋,及時(shí)負(fù)載改變電機(jī)轉(zhuǎn)速依然恒定Ø
采用外傳子直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲及增加電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命Ø
不銹鋼盤面外置硅樹脂薄膜,防滑抗腐蝕 Ø
大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器
高效的多道磁力攪拌器,具有10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間Ø
內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)Ø
攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品絕對(duì)相同的反應(yīng)條件Ø
電機(jī)無級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便、靈敏Ø
電子馬達(dá)閉環(huán)反饋,及時(shí)負(fù)載改變電機(jī)轉(zhuǎn)速依然恒定Ø
采用外傳子直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲及增加電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命Ø
不銹鋼盤面外置硅樹脂薄膜,防滑抗腐蝕 Ø
大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器
技術(shù)指標(biāo)
| | MS-H-S10 | MS-M-S10 |
| 電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
| 頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 490 | 20 |
| 加熱功率[W] | 470 | --- |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | --- |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 10 |
| 每個(gè)攪拌點(diǎn)位較大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
| 攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
| 單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
| 較大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
| 攪拌子較大長度[mm] | 40 | 40 |
| 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
| 速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
| 工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
| 外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
| 重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個(gè) |
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
| 18900016 | PT1000 | MS-H-pro型號(hào)專用溫度探頭 |
| 18900017 | MSPS01 | 溫度探頭支撐組件,適用于PT1000型號(hào) |
| 18900018 | F100 | F100硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-Pro,MS-S |
| 18900019 | F101 | F101硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 |
大龍MS-M-S10十通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器
訂貨信息
| 主機(jī) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
| 811311010000 | MS-M-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
| 811321010000 | MS-H-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器(加熱),國標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
| 配件 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
| 速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
| 工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
| 外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
| 重量[kg] | 3 | 3 |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 1 | 1 |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個(gè) |
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
| 18900016 | PT1000 | MS-H-pro型號(hào)專用溫度探頭 |
| 18900017 | MSPS01 | 溫度探頭支撐組件,適用于PT1000型號(hào) |
| 18900018 | F100 | F100硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-Pro,MS-S |
| 18900019 | F101 | F101硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 |




